2013年衡水市直事業(yè)單位公開招聘單位筆試成績(二)

準考證號 姓  名 職業(yè)能力測驗和公共基礎知識 專業(yè)知識測試 合成筆試總成績
2240001 侯捷 77 69  
2240002 鄭少華 80 97  
2240003 宋家明 94 89  
2240004 張曉潔 73 89  
2240005 單鳳金 88 105  
2240006 李義 71 87  
2240007 杜春樂 54 49  
2240008 王佳 56 61  
2240009 孟芳 66 86  
2240010 胡艷然 68 73  
2240011 張歡 69 70  
2240012 殷慧芳 81 92  
2240013 趙云 77 80  
2240014 陳昊 75 80  
2240015 胡銘楊 76 78  
2240016 張曉丹 67 83  
2240017 李亞南 65 68  
2240018 郭超 66 67  
2240019 李熙 86 82  
2240020 孫愛 55 46  
2240021 王倩 65 54  
2240022 張靜靜 76 82  
2240023 張茜 70 95  
2240024 張萌 75 103  
2240025 周紅紅 60 71  
2240026 張典 61 80  
2240027 付明晨 94 106  
2240028 徐龍 91 90  
2240029 吳丹 70 69  
2240030 劉娜 79 81  
2240031 翟鳳云 83 99  
2240032 劉夢 80 81  
2240033 王培 65 72  
2240034 戶春煒 78 80  
2240035 邱淑秀 55 79  
2240036 楊衛(wèi) 79 89  
2240037 曹丹丹 84 91  
2240038 史美玉 75 83  
2240039 李曉真 71 65  
2240040 孫靜 86 95  
2240041 郭偉策 85 96  
2240042 宋夢 75 76  
2240043 付美玉 70 80  
2240044 李光 65 92  
2240045 李潤培 71 85  
2240046 周小美 77 84  
2240047 董琳琳 71 102  
2240048 劉青 78 89  
2240049 張森 52 69  
2240050 李維康 70 63  
2240051 張思媛 80 94  
2240052 張謹怡 67 57  
2240053 張明 74 83  
2240054 楊洋 57 90  
2240055 浦璐 71 79  
2240056 崔小夏 74 91  
2240057 王懋 49 64  
2240058 崔立華 66 51  
2240059 鮑東東 61 63  
2240060 王昱珠 59 59  
2240061 張?zhí)m 76 71  
2240062 李玲 87 109  
2240063 龐娜 62 71  
2240064 劉春蕊 56 54  
2240065 彭云波 94 88  
2240066 王敬賢 95 98  
2240067 孫亞雪 67 73  
2240068 趙超 57 58  
2240069 王晶 65 64  
2240070 牛穎超 88 118  
2240071 代志娜 90 88  
2240072 潘碩 68 101  
2240073 佟旭楠 66 58  
2240074 趙盼盼 51 77  
2240075 劉新雅 75 74  
2240076 李亞楠 73 87  
2240077 陳明杰 93 88  
2240078 李穎 63 58  
2240079 王景蕊 74 73  
2240080 王毅銘 77 82  
2240081 周穎 70 74  
2240082 王欣 59 67  
2240083 孫靜 68 62  
2240084 劉雅瑋 52 65  
2240085 李珠林 69 67  
2240086 張環(huán) 63 67  
2240087 謝春美 78 76  
2240088 王倩 85 71  
2240089 馬麗 68 73  
2240090 唐菲 63 68  
2240091 鄭明 105 109  
2240092 湯秀麗 76 124  
2240093 王琳 77 116  
2240094 王芳 75 87  
2240095 蘇靜 73 75  
2240096 李世靜 82 106  
2240097 劉萍 88 97  
2240098 劉燁 73 88  
2240099 魏娜 78 0  
2240100 劉穎 76 65  
2240101 張棟偉 77 80  
2240102 孫琳琳 86 95  
2240103 王茜 83 93  
2240104 侯琳翠 68 74  
2240105 王君 80 87  
2240106 郭曉彤 81 92  
2240107 馬平 62 84  
2240108 戶曉茜 76 96  
2240109 張盟盟 65 75  
2240110 肖晶晶 60 70  
2240111 耿思思 80 90  
2240112 崔賽 67 66  
2240113 盛楠 83 97  
2240114 陳欣 66 82  
2240115 尹蔚聰 78 84  
2240116 朱磊 63 66  
2240117 溫曉依 69 76  
2240118 焦亞茹 56 85  
2240119 孫燕 79 98  
2240120 侯春寒 61 93  
2240121 李洋洋 61 66  
2240122 宋肖倩 77 87  
2240123 耿佳賽 81 93  
2240124 張娜 64 78  
2240125 李丹 59 66  
2240126 王園園 98 114  
2240127 李月 68 72  
2240128 楊春華 71 68  
2240129 白園晶 61 63  
2240130 張白雪 63 97  
2240131 李娜 82 100  
2240132 劉小媛 61 58  
2240133 王雅霄 81 94  
2240134 吳雨晴 67 76  
2240135 杜晶晶 49 62  
2240136 范紅杰 62 70  
2240137 孔玲 68 89  
2240138 鄭婉晴 73 70  
2240139 許曉楠 67 52  
2240140 段玉茹 59 77  
2240141 羅亞瑩 52 71  
2240142 趙怡婷 59 69  
2240143 焦培英 66 85  
2240144 楊靜 70 74  
2240145 張娜娜 70 66  
2240146 嚴婭紅 59 56  
2240147 孫艷君 59 74  
2240148 張玲玲 61 105  
2240149 蔡培培 74 88  
2240150 趙春紅 77 94  
2240151 馬迎鶴 61 51  
2240152 劉姍 81 106  
2240153 李麗 64 87  
2240154 王春雪 50 74  
2240155 李麗 76 94  
2240156 李京京 95 92  
2240157 王薇 56 65  
2240158 王晨璐 51 77  
2240159 李婷婷 77 80  
2240160 王倩倩 57 51  
2240161 張婷婷 80 89  
2240162 肖奇 67 63  
2240163 羅程成 80 84  
2240164 梁佳佳 62 58  
2240165 劉寧 54 57  
2240166 耿珍 75 81  
2240167 張亞玲 83 85  
2240168 劉娜 92 97  
2240169 辛蕊 53 57  
2240170 王志芳 72 75  
2240171 史克露 72 77  
2240172 張婷婷 82 72  
2240173 周佳佳 62 63  
2240174 甄娜 83 115  
2240175 李偉 81 114  
2240176 季微 80 82  
2240177 宋淑然 84 101  
2240178 曹菲 56 47  
2240179 夏菁菁 86 88  
2240180 張媛 75 71  
2240181 張桂艷 66 94  
2240182 張麗 59 88  
2240183 劉嬌龍 66 97  
2240184 崔杰 68 63  
2240185 王磊 73 76  
2240186 楊杰 61 75  
2240187 張杰 64 72  
2240188 李鳳玲 82 87  
2240189 田敬 57 57  
2240190 袁培培 55 62  
2240191 王佳 63 59  
2240192 王迪 69 103  
2240193 郭曉潔 77 71  
2240194 楊艷 74 69  
2240195 王琛 65 79  
2240196 何亞琛 77 84  
2240197 鄭艷姣 79 95  
2240198 周盈營 78 87  
2240199 張雯予 97 96  
2240200 張志敬 59 82  
2240201 宋亞麗 80 98  
2240202 劉平 68 72  
2240203 林月英 76 68  
2240204 宋紅濤 71 76  
2240205 王安琪 76 80  
2240206 孫艷 71 62  
2240207 孫曉麗 61 68  
2240208 趙欣娜 69 87  
2240209  馬鳴 73 53  
2240210 時梅梅 83 76  
2240211 楊超 84 114  
2240212 解鑫 89 101  
2240213 張艷敏 78 112  
2240214 李倩 77 83  
2240215 蔡微微 75 83  
2240216 崔頌紅 69 126  
2240217 葛明肅 65 68  
2240218 段雪玲 87 82  
2240219 王柳 70 58  
2240220 謝雨萌 92 96  
2240221 王敏慧 84 99  
2240222 高宇 80 74  
2240223 孟璐 0 0  
2240224 張維純 76 77  
2240225 李靖 59 48  
2240226 喬青 59 61  
2240227 魏翠 68 90  
2240228 任曉琳 87 95  
2240229 李曼 0 0  
2240230 頡亞男 75 108  
2240231 戴青媛 82 67  
2240232 范培培 54 57  
2240233 張羽 85 79  
2240234 李靈燕 54 79  
2240235 趙斯寧 68 90  
2240236 王美琳 67 76  
2240237 蘆穎穎 0 0  
2240238 裴福洪 64 79  
2240239 徐丹 76 73  
2240240 王馨 70 67  
2240241 吳成方 59 67  
2240242 張海嬌 75 77  
2240243 鄭燕 74 72  
2240244 閆歌 85 74  
2240245 柴敬然 67 87  
2240246 王丙璇 72 84  
2240247 袁琳 59 71  
2240248 高森 89 87  
2240249 劉策 62 85  
2240250 宋軍輝 65 68  
2240251 杜園園 82 79  
2240252 董雪濤 73 66  
2240253 槐楠 74 93  
2240254 劉培培 77 97  
2240255 劉哲哲 68 67  
2240256 孫曉霞 68 90  
2240257 王菲菲 66 87  
2240258 張莎莎 71 92  
2240259 劉笑婷 84 105  
2240260 王瑞蓮 77 92  
2240261 朱梅杰 73 98  
2240262 伊艷情 77 91  
2240263 張新艷 72 90  
2240264 宋丹丹 78 73  
2240265 李長紅 83 105  
2240266 侯曉薇 60 89  
2240267 高義恰 53 69  
2240268 徐靜 61 65  
2240269 謝雨佩 91 83  
2240270 鄭倩倩 84 81  
2240271 杜思 78 82  
2240272 馬銀霞 74 91  
2240273 周立珠 57 40  
2240274 李瑾 78 103  
2240275 呂國倩 79 94  
2240276 劉聰 75 90  
2240277 劉紀云 80 80  
2240278 宋誠 54 53  
2240279 李明 71 59  
2240280 胡軍蕾 68 69  
2240281 劉紅芳 77 70  
2240282 李卓慧 72 75  
2240283 孟超 59 46  
2240284 劉曉冬 60 68  
2240285 周亞平 77 87  
2240286 董亞娜 59 47  
2240287 馮立芝 70 86  
2240288 高莎莎 69 61  
2240289 張悅 78 82  
2240290 趙文鳳 60 52  
2240291 周振華 90 101  
2240292 劉麗倩 84 67  
2240293 張莎莎 73 86  
2240294 彭嬌 61 60  
2240295 姚香姿 83 79  
2240296 路媛 74 74  
2240297 張穎 85 92  
2240298 趙越 71 70  
2240299 王學膠 78 92  
2240300 張玉華 93 79  
2240301 夏紅英 86 104  
2240302 李揚 95 91  
2240303 何璇 64 61  
2240304 胡龍浩 64 53  
2240305 王曉瑞 66 60  
2240306 劉曉 71 65  
2240307 馬志燕 67 55  
2240308 張偉 64 63  
2240309 李靜 0 0  
2240310 韓劭婷 59 72  
2240311 郭雅靜 62 76  
2240312 蘇超 75 73  
2240313 顧惠 73 80  
2240314 申倩倩 54 59  
2240316 牛艷飛 78 96  
2240317 駱東嬌 60 80  
2240318 董艷莉 51 79  
2240319 李旭丹 81 67  
2240320 趙丹丹 71 65  
2240321 史翠路 83 81  
2240322 張思 73 103  
2240323 梁磊 78 102  
2240324 白丹 72 105  
2240325 王永瑩 51 65  
2240326 李艷艷 53 79  
2240327 王菲 78 83  
2240328 楊柳 86 104  
2240329 王芬 72 69  
2240330 劉衛(wèi)慈 63 62  
2240332 陳妙云 64 68  
2240333 張斌 88 97  
2240334 趙菁 66 82  
2240335 孫國寧 75 108  
2240336 陳景柳 74 86  
2240337 李真 77 73  
2240338 張瑜 72 80  
2240339 劉楠楠 64 73  
2240341 劉然 83 78  
2240342 劉敏 66 57  
2950001 李晴 54 78  
2950002 黃世明 81 93  
2090001 張艷梅 75 88  
2090002 侯學娟 85 115  
2090003 賀方真 88 102  
2090004 申文淑 81 83  
2090005 焦月紅 86 81  
2090006 于晶晶 61 71  
2090007 楊沛沛 0 0  
2090008 王寧 71 79  
2090009 于子晨 89 97  
2090010 杜曉瑞 62 84  
2090011 張靈云 68 75  
2090012 劉敏 81 90  
2090013 國贏男 88 78  
2090014 楊素婷 57 46  
2090015 李麗麗 81 88  
2090016 趙學良 77 99  
2090017 劉雪偉 73 67  
2090018 韓月超 69 74  
2090019 刁立雪 65 57  
2090020 王書明 76 79  
2090021 何靜 82 84  
2090022 于婷婷 72 65  
2090023 何佩 62 61  
2090024 焦亞杰 76 88  
2090025 齊丹 85 93  
2090026 李玉玲 81 79  
2090027 張麗曼 80 78  
2090028 王曉琴 95 106  
2090029 孫二梅 75 75  
2090030 劉佳 76 81  
2090031 梁秋霜 69 65  
2090032 時曉銘 76 79  
2090033 苑蓮娜 74 85  
2090034 郭蒙 55 64  
2170001 張緯 85 87  
2170002 張鳳霞 52 89  
2170003 李楠 96 96  
2170004 張霄晴 56 77  
2170005 李江紅 92 77  
2170006 張學林 87 78  
2170007 趙曉婷 83 84  
2170008 張勇 80 78  
2170009 王召君 67 74  
2170010 李莉莉 57 62  
2170011 劉雪梅 74 79  
2170012 沈麗明 89 90  
2170013 彭志敏 79 75  
2170014 李寶 57 77  
2170015 張文翠 74 64  
2170016 張麗 65 88  
2170017 李丹丹 58 89  
2170018 任天角 57 67  
2170019 劉凱琪 80 97  
2170020 蘇寧寧 74 77  
2170021 馮雪莉 68 79  
2170022 劉廣達 73 75  
2170023 劉紅紅 85 94  
2170024 趙麗飛 67 86  
2170025 李輝 80 105  
2170026 苗世靜 69 99  
2170027 荀芳芳 62 63  
2170028 張淑園 80 86  
2170029 古明純 72 108  
2170030 王文娟 74 90  
2170031 張小龍 58 66  
2170032 于錄 65 71  
2170033 韓海杰 55 68  
2210001 白雅敏 93 96  
2210002 朱春霞 88 80  
2210003 王媛媛 75 91  
2210004 王丹丹 70 96  
2210005 劉敏 71 74  
2210006 王媛媛 79 73  
2210007 韓晶 76 99  
2210008 任成玉 78 88  
2210009 王丹 71 73  
2210010 張志丹 72 70  
2210011 陳卓婭 62 76  
2210012 齊穎娜 78 93  
2210013 王穎 78 77  
2210014 張龍妹 87 91  
2210015 楊晨 90 94  
2210016 李孌 86 111  
2210017 王智 86 92  
2210018 李媛媛 74 89  
2210019 趙靜 73 101  
2210020 陰宏爽 65 71  
2210021 高敏 72 74  
2210022 李巖 62 76  
2210023 楊舟舟 76 87  
2210024 楊揚 84 86  
2210025 張玲玲 61 89  
2210026 齊鳳曉 62 78  
2210027 李媛  72 75  
2210028 徐聰 0 0  
2210029 羅萌 66 78  
2210030 劉煥然 82 99  
2210031 田莉 84 76  
2210032 孫曉萍 53 51  
2210033 杜亞衡 74 128  
2120001 崔立寧 83 91  
2120002 孫秋月 90 96  
2160001 吳建朝 101 95  
2160002 孫健銘 86 91  
2160003 趙蓮 82 101  
2160004 徐文嬪 83 92  
2160005 曹亞偉 86 93  
2160006 劉鐵鎮(zhèn) 87 98  
2160007 張華 87 92  
2160008 周冉冉 98 100  
2160009 劉長力 92 89  
2160010 周彥青 100 83  
2160011 常會芳 92 99  
2160012 張群淼 81 86  
2160013 田紅艷 0 0  
2160014 呂琛 91 61  
2190001 王超 100 105  
2190002 米曉璐 94 93  
2190003 孫林 87 91  
2190004 康茉娜 88 97  
2190005 杜文靜 93 94  
2190006 張俊杰 83 84  
2190007 陳春生 77 95  
2190008 鄭達 86 94  
2200001 石辛景 93 88  
2200002 李慧 95 66  
2200003 馮國冰 85 90  
2080001 趙莎莎 87 95  
2110001 劉麗君 94 101  
2110002 趙娜 82 80  
2110003 陳曉 101 104  
2110004 呂立萍 84 89  
2130001 霍芳 81 120  
2150001 趙書菡 100 79  
2150002 吳萌 81 85  
2150003 王茹 70 61  
2920001 李榮振 81 103  
2920002 張新慶 102 103  
2920003 谷電強 88 87  
2140001 李曉明 92 57  
2140002 許健 95 70.5  
2140003 王艷艷 99 58.5  
2140004 李菲 97 55.5  
2140005 高潔 80 58.5  
2140006 袁琳 96 60  
3270001 桑  琳 72    
3270002 陳丹陽 93    
3270003 徐立鎖 79    
3270004 安麗慧 75    
3270005 孫明亮 80    
3270006 賈東蕾 93    
3270007 王艷艷 86    
1010001 丁尚楠 79    
1010002 陳志文 102    
1010003 吳葆棟 88    
1010004 任  岳 90    
1010005 劉  偉 103    
1010006 于亞男 84    
1010007 房  擴 89    
1010008 韓媛媛 0    
1010009 牟世杰 85    
1010010 王  娟 84    
1010011 亢圓圓 88    
1010012 魏向勛 96    
1010013 魏雅慧 94    
1010014 鄭  岳 95    
1010015 蔡景坤 95    
1010016 趙正蔓 103    
1010017 何  鍵 101    
1010018 牛榮姣 90    
1010019 祝晨鵬 97    
1010020 王永勝 92    
1010021 李  樂 89    
1010022 崔碧薇 67    
1010023 梁雨晴 97    
1010024 王  進 95    
1010025 王  鵬 83    
1010026 蘇  盟 83    
1010027 鄭曉娟 73    
1010028 孟亞杰 95    
1010029 王  斌 100    
1010030 高  亮 91    
1010031 杜紅志 88    
1010032 車  正 99    
1010033 馬  青 78    
1010034 付潤倩 86    
1020001 孫電煒 96    
1020002 王鳳磊 92    
1020003 李  陪 88    
1020004 崔得龍 84    
1020005 方  兵 92    
1020006 何曉陽 96    
1020007 張  松 104    
1020008 呂  鵬 96    
1020009 蔣永昭 83    
1020010 魏召利 85    
1020011 王建釗 89    
1020012 許志遠 106    
1020013 王義杰 88    
1020014 劉  郡 81    
1020015 魏  磊 80    
1020016 袁  婧 98    
1020017 李明禮 97    
1020018 賈帛憑 104    
1020019 孫其戰(zhàn) 75    
1030001 王  亭 91    
1030002 王鵬龍 94    
1030003 孫明瑞 92    
1030004 肖永春 88    
1030005 程曉靜 84    
1030006 和  格 89    
1030007 劉  杰 108    
1030008 賈  過 107    
1030009 崔繼森 91    
1030010 王鐵鑄 72    
1040001 王英杰 87    
1040002 孫浩龍 79    
1050001 郭亞偉 87    
1050002 金曉靜 96    
1050003 路玉清 90    
1050004 王  平 100    
1050005 崔  茹 110    
1050006 陳  潔 73    
1050007 杜勝奎 96    
1050008 周丹丹 89    
1050009 周  慧 97    
1050010 張  偉 84    
1050011 徐婷婷 76    
1060001 劉天屹 76    
1060002 任志平 95    
1060003 暢海超 86    
1060004 趙曉霞 73    
1060005 談  鑫 0    
1070001 趙宇飛 88    
1070002 付進一 96    
1070003 趙元梓 85    
1070004 邢麗麗 78    
1070005 杜  夢 87    
1070006 韓志香 86    
1070007 王  惠 90    
1070008 張  達 81    
1070009 付  翠 86    
1070010 倪昭慧 99    
1910001 龐福冰 84    
1910002 李  丹 80    
3250001 寇振鵬 81 98 92.9
3250002 張  強 0    
3250003 張鐵生 61 80 74.3
3250004 曹化嶸 0    
3250005 谷朝朋 60 95 84.5
3250006 吳文鳳 0    
3260001 喬露儀 0