2013年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(公共類)
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績
1101 2013111013802 70.9 84 76.14
2013111013805 66.4 83.2 73.12
2013111013803 56.8 72.8 63.2
1102 2013111023821 68.7 82.8 74.34
2013111023824 61.9 83.6 70.58
2013111023830 59.9 84.4 69.7
1103 2013111034221 70.5 83 75.5
2013111034219 66.6 84.8 73.88
2013111034325 63.2 78.8 69.44
1201 2013112014327 49.6 82.6 62.8
1301 2013113014423 74.3 85.8 78.9
2013113014404 69.3 84 75.18
2013113014415 56 85 67.6
3101 2013131015205 64.5 81.4 71.26
2013131015208 63 83.4 71.16
2013131015203 47.2 77.8 59.44
3102 2013131025410 69.8 86 76.28
2013131025405 69.3 86 75.98
2013131025217 65.7 82.2 72.3
3201 2013132015503 72.4 84.4 77.2
2013132015519 68.6 85.2 75.24
2013132015512 60.5 80 68.3
3202 2013132025609 65.6 83.8 72.88
2013132025622 61.7 80.4 69.18
2013132025616 59.7 82.4 68.78
8303 2013183036729 56.1 85.8 67.98
2013183036819 56.7 82.6 67.06
2013183036804 54.4 81.4 65.2
2101 2013121014707 67.5 85 74.5
2013121014606 68.3 82.4 73.94
2013121014523 63.4 83.4 71.4
2102 2013121024821 62.2 85 71.32
2013121024816 59.6 84.6 69.6
2013121024720 59.7 84 69.42
2103 2013121034921 74.6 86.6 79.4
2013121035102 69.1 82.8 74.58
2013121035113 67.3 84 73.98
4101 2013141015825 61.7 82.2 69.9
2013141015902 53.9 84.4 66.1
2013141015901 52.7 80.4 63.78
4102 2013141025912 60.9 81.8 69.26
2013141025916 58.5 83 68.3
2013141025915 47.6 86 62.96
4103 2013141035923 73.9 84.6 78.18
2013141036012 65.3 82.8 72.3
2013141036001 64.5 82.8 71.82
4104 2013141046021 64.3 83.8 72.1
2013141046203 64.3 82.6 71.62
2013141046112 63.2 82.6 70.96
5101 2013151016210 57.6 81.8 67.28
2013151016213 56.1 81.6 66.3
2013151016212 52.8 81.2 64.16
5102 2013151026215 49.6 87.6 64.8
2013151026214 51.1 80 62.66
6101 2013161016326 74.6 82 77.56
2013161016327 71.8 83 76.28
2013161016320 67.4 79 72.04
7101 2013171016411 66 82.2 72.48
2013171016403 61 86 71
2013171016413 55.1 82.6 66.1
7102 2013171026424 55.7 88 68.62
2013171026420 52.2 86 65.72
2013171026418 53.1 82.4 64.82
7103 2013171036702 55 85.5 67.2
2013171036610 54.8 84.9 66.84
2013171036718 53.8 85 66.28

 

2013年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(衛(wèi)生類)
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績
8109(第一組) 2013181093322 73.5 77.6 75.14
2013181093301 71.7 79.6 74.86
2013181093312 70 80.2 74.08
2013181093207 70.7 77.8 73.54
2013181093128 66.6 79.8 71.88
2013181093309 64.9 81.4 71.5
2013181093229 65.7 79.4 71.18
2013181093228 63.3 82 70.78
2013181093310 62.1 82 70.06
2013181093318 60.8 83.6 69.92
2013181093226 61.7 82.2 69.9
2013181093315 62.8 80.4 69.84
2013181093218 59.7 84 69.42
2013181093316 59.6 83.6 69.2
2013181093304 60.2 82.6 69.16
2013181093327 61.4 80.4 69
2013181093206 61.1 80.4 68.82
2013181093201 60.5 80.4 68.46
2013181093706 62 77.8 68.32
2013181093230 59.5 81.2 68.18
2013181093219 58.1 79.4 66.62
2013181093208 57.7 78 65.82
2013181093305 54.8 80.4 65.04
2013181093325 55.7 78.6 64.86
2013181093321 53.1 81.2 64.34
2013181093223 53.4 80.6 64.28
2013181093225 50.9 82.2 63.42
2013181093303 51.3 81.2 63.26
2013181093212 51.8 79.6 62.92
2013181093214 50 81.6 62.64
2013181093326 48.6 79 60.76
2013181093330 46.9 79.6 59.98
2013181093328 56.5 缺考 缺考
8109(第二組) 2013181093222 72 77.2 74.08
2013181093130 70.4 79.2 73.92
2013181093202 71.1 77.8 73.78
2013181093227 66.4 82.2 72.72
2013181093203 66.8 81 72.48
2013181093323 64.5 83.2 71.98
2013181093302 65.1 80 71.06
2013181093224 62 82.8 70.32
2013181093314 60.6 83.8 69.88
2013181093319 61.4 81.8 69.56
2013181093211 59.5 84.2 69.38
2013181093209 63.1 78.2 69.14
2013181093205 62.6 78.8 69.08
2013181093210 60.4 82 69.04
2013181093320 59.7 82 68.62
2013181093215 58.4 83.8 68.56
2013181093126 61.7 78.8 68.54
2013181093307 60.9 79.4 68.3
2013181093204 61.1 77.2 67.54
2013181093129 57.6 81.6 67.2
2013181093306 59.8 78.2 67.16
2013181093213 55.2 84.6 66.96
2013181093220 56.2 81 66.12
2013181093401 53.9 82 65.14
2013181093324 51.1 81 63.06
2013181093311 53.1 76.8 62.58
2013181093308 52.9 77 62.54
2013181093313 51.4 79 62.44
2013181093216 49.7 80.8 62.14
2013181093221 50.2 77.4 61.08
2013181093217 47.9 80.8 61.06
2013181093329 57.8 缺考 缺考
8301 2013183013513 68.3 86.8 75.7
2013183013512 58.4 86 69.44
2013183013514 52.6 85.6 65.8
8302 2013183023522 67.6 90.2 76.64
2013183023518 61.4 86.6 71.48
2013183023526 60.7 86 70.82
8401 2013184013619 67.8 88.4 76.04
2013184013614 68.7 84 74.82
2013184013630 68.5 83.4 74.46
2013184013611 63.9 90 74.34
2013184013607 66.4 85 73.84
2013184013615 66.8 83 73.28
2013184013621 67.9 81 73.14
2013184013623 68 80 72.8
2013184013608 63.7 84.8 72.14
2013184013701 60.6 86.8 71.08
2013184013629 67.1 75 70.26
2013184013624 61.7 83 70.22
2013184013616 61.2 83.6 70.16
2013184013613 63.6 79.8 70.08
2013184013605 63.7 78 69.42
2013184013626 63 77.6 68.84
2013184013702 58.5 84.2 68.78
2013184013610 60 81.6 68.64
2013184013628 60 81.2 68.48
2013184013604 58.5 82.4 68.06
2013184013703 62.3 72.8 66.5
8402 2013184023704 68.6 78.6 72.6
2013184023705 63.5 76.8 68.82
7301 2013173013014 67.6 86.2 75.04
2013173013008 62.5 84.6 71.34
2013173013004 60.1 82.8 69.18
2013173013010 59.4 78.8 67.16
2013173013003 57.2 81 66.72
2013173013009 58.1 79.6 66.7
2013173013012 55.4 81.6 65.88
2013173013006 51.6 87 65.76
2013173013011 55.8 80.6 65.72
2013173013005 52.6 80 63.56
2013173013015 51.4 80.8 63.16
2013173013007 52.9 77.8 62.86
2013173013001 47.8 80.2 60.76
2013173013013 48.5 77.8 60.22
8201 2013182013412 73.2 81.6 76.56
2013182013402 66.6 79.6 71.8
2013182013425 61.2 83 69.92
2013182013415 62.7 80.2 69.7
2013182013411 64.3 76.6 69.22
2013182013414 60.6 80.2 68.44
2013182013511 59.9 80.6 68.18
2013182013408 59.5 81.2 68.18
2013182013420 61.9 77.4 68.1
2013182013407 59.7 80.2 67.9
2013182013422 59.2 80.4 67.68
2013182013410 59.2 79.4 67.28
2013182013421 59.6 78 66.96
2013182013416 59 78.6 66.84
2013182013508 57.3 80.8 66.7
2013182013501 58.4 77.8 66.16
2013182013427 56.4 80.8 66.16
2013182013507 54.5 83.6 66.14
2013182013406 55.7 80.2 65.5
2013182013424 55.7 80.2 65.5
2013182013403 55.8 78.8 65
2013182013405 55.1 78.8 64.58
2013182013404 55 78.6 64.44
2013182013413 54.7 77 63.62
2013182013503 52.4 80.4 63.6
2013182013417 52.9 79.2 63.42
2013182013418 49.5 84.2 63.38
2013182013505 50.6 82.4 63.32
2013182013429 51.6 80.8 63.28
2013182013502 53.9 76.6 62.98
2013182013423 51 80.8 62.92
2013182013504 52.8 78 62.88
2013182013506 49.6 82.8 62.88
2013182013428 52.3 78.6 62.82
2013182013509 49.6 81.2 62.24
2013182013426 51.9 77.6 62.18
2013182013510 47.8 79.2 60.36
2013182013419 57 10 38.2
2013182013430 58.2 缺考 缺考
8101 2013181013030 77.6 85.8 80.88
2013181013021 70.2 83.8 75.64
2013181013029 68.4 85.8 75.36
2013181013101 66.1 81.6 72.3
2013181013102 66 81.2 72.08
2013181013019 69 缺考 缺考
8102 2013181023113 68.5 83.4 74.46
2013181023107 67.4 80 72.44
2013181023106 60.9 86.6 71.18
2013181023104 61.5 81.2 69.38
2013181023110 58.7 85.2 69.3
2013181023111 56.1 85 67.66
2013181023105 54.4 81.8 65.36
2013181023112 52.6 缺考 缺考
2013181023109 52 缺考 缺考
8104 2013181043118 62.9 83 70.94
2013181043115 64.6 79.6 70.6
2013181043114 58.8 82.4 68.24
2013181043117 51.3 83 63.98
2013181043116 50.3 73.8 59.7
8106 2013181063121 59.9 85 69.94
2013181063120 58.8 81.6 67.92
2013181063122 57.7 81.4 67.18
2013181063119 56.3 78.4 65.14
8107 2013181073124 56.1 84.4 67.42
2013181073125 56.3 83.2 67.06

 

2013年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(教育類)
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績
7209 2013172092102 78.5 87.8 82.22
2013172092103 81.5 80.8 81.22
2013172092201 77.5 84.6 80.34
2013172092027 76.5 84.4 79.66
2013172092208 77 83.6 79.64
2013172091515 75 84 78.6
2013172092116 78 79.2 78.48
2013172092028 75.5 81.8 78.02
2013172092203 73.5 83.6 77.54
2013172092107 73.5 83.2 77.38
2013172092113 74 81.2 76.88
2013172092119 72 84.2 76.88
2013172092121 73 81.2 76.28
2013172092126 73.5 78.4 75.46
2013172092204 72.5 79.4 75.26
7201 2013172010513 88.5 82.4 86.06
2013172010515 85.5 81.9 84.06
2013172010427 85 82.5 84
2013172010329 83.5 84.7 83.98
2013172010502 83.5 83.4 83.46
2013172010306 82.5 81.7 82.18
2013172010521 80.5 82.8 81.42
2013172010208 81.5 80.6 81.14
2013172010410 79.5 83.5 81.1
2013172010229 80 82.2 80.88
2013172010503 79 83.7 80.88
2013172010501 79 83.6 80.84
2013172010119 80 81.8 80.72
2013172010102 79 82.8 80.52
2013172010104 81 79.6 80.44
2013172010215 79 82.5 80.4
2013172010412 77 85.4 80.36
2013172010108 77.5 84.5 80.3
2013172010318 77 85.2 80.28
2013172010213 80 80 80
2013172010110 78.5 82.2 79.98
2013172010418 79 81.4 79.96
2013172010508 78.5 81.3 79.62
2013172010125 77.5 82.4 79.46
2013172010224 75 86 79.4
2013172010105 75.5 85.1 79.34
2013172010310 77.5 81.6 79.14
2013172010316 77.5 80.3 78.62
2013172010308 76 82.5 78.6
2013172010511 74.5 84.4 78.46
2013172010414 74 82.8 77.52
2013172010425 75 80.8 77.32
2013172010323 75.5 79.6 77.14
2013172010505 75.5 79.4 77.06
2013172010420 76 78.6 77.04
2013172010118 75 79.2 76.68
2013172010524 74.5 79 76.3
2013172010101 78 缺考 缺考
2013172010417 75 缺考 缺考
2013172010408 74 缺考 缺考
7203 2013172030908 80.5 86 82.7
2013172030909 82.5 80 81.5
2013172030915 77 86.9 80.96
2013172030926 80.5 80.3 80.42
2013172030928 78.5 82.6 80.14
2013172030801 78 82.6 79.84
2013172031002 80.5 78.2 79.58
2013172031003 73 88 79
2013172030827 73.5 86.6 78.74
2013172030811 75 82.2 77.88
2013172030814 75.5 81.4 77.86
2013172030907 73 84.8 77.72
2013172030924 70.5 88.5 77.7
2013172030921 73.5 82.5 77.1
2013172030828 74 80.8 76.72
2013172030830 73.5 78.8 75.62
2013172031006 73 79.5 75.6
2013172030720 72.5 80 75.5
2013172030809 69 85.2 75.48
2013172030808 72 78.8 74.72
2013172030726 68.5 83.6 74.54
2013172030815 71.5 78 74.1
2013172030728 69.5 79.6 73.54
2013172031005 68.5 80.6 73.34
2013172030910 68 81.1 73.24
2013172030829 66 83.4 72.96
2013172030914 67 81.7 72.88
2013172030812 67.5 80 72.5
2013172030810 67 79.8 72.12
2013172030913 67.5 78.7 71.98
2013172030724 65.5 81.6 71.94
2013172030903 65 81.6 71.64
2013172030919 66.5 79.2 71.58
2013172030923 66 78.4 70.96
2013172030920 65 78.8 70.52
2013172030807 67.5 缺考 缺考
2013172030918 67.5 缺考 缺考
2013172030927 66 缺考 缺考
2013172030824 65.5 缺考 缺考
7215 2013172152820 83 85.9 84.16
2013172152917 81 85.3 82.72
2013172152907 81.5 82.6 81.94
2013172152916 79.5 84.7 81.58
2013172152919 79.5 84.3 81.42
2013172152929 79 84.6 81.24
2013172152928 78.5 84.9 81.06
2013172152813 79 83.4 80.76
2013172152903 75 87.8 80.12
2013172152926 78 83.04 80.016
2013172152826 78 81.5 79.4
2013172152902 79 79.5 79.2
2013172152831 77 82.2 79.08
2013172152904 73 86.4 78.36
2013172152910 78 78.1 78.04
2013172152829 71.5 87.8 78.02
2013172152906 77.5 78.5 77.9
2013172152911 76.5 79.9 77.86
2013172152830 73.5 83 77.3
2013172152930 72 84.66 77.064
2013172152927 74 81.3 76.92
2013172152814 71 84.7 76.48
2013172152828 72 83 76.4
2013172152920 74 78.7 75.88
2013172152923 72.5 79.8 75.42
2013172152918 74.5 76.7 75.38
2013172152924 71.5 81.1 75.34
2013172152915 70 83.1 75.24
2013172152905 69.5 83.4 75.06
2013172152819 70.5 81.4 74.86
2013172152913 68.5 82.8 74.22
2013172152827 72 76 73.6
2013172152815 67 82.5 73.2
2013172152921 67 82.5 73.2
2013172152909 69 79.1 73.04
2013172152825 66 81.9 72.36
2013172152816 68 78.3 72.12
2013172152914 62.5 83.5 70.9
2013172152908 60.5 78.6 67.74
2013172152822 56 77.4 64.56
2013172152901 71 缺考 缺考
2013172152824 62 缺考 缺考
7204 2013172041121 85 81.2 83.48
2013172041207 83.5 82.8 83.22
2013172041210 84.5 81 83.1
2013172041412 82 84.4 82.96
2013172041317 84.5 80.4 82.86
2013172041228 83 82.4 82.76
2013172041422 83 81 82.2
2013172041316 83.5 80.2 82.18
2013172041312 84 79 82
2013172041509 80 84.2 81.68
2013172041018 83 79.4 81.56
2013172041122 84 77.8 81.52
2013172041116 81 81.4 81.16
2013172041223 80.5 82 81.1
2013172041117 79.5 83.4 81.06
2013172041415 81 80.6 80.84
2013172041401 79.5 82.8 80.82
2013172041315 81 80.4 80.76
2013172041510 82 78.8 80.72
2013172041409 80 81.6 80.64
2013172041310 79 83 80.6
2013172041014 80 81.4 80.56
2013172041308 78 84 80.4
2013172041425 81.5 78.4 80.26
2013172042931 78.5 82.8 80.22
2013172041327 79 81.8 80.12
2013172041115 79.5 79.8 79.62
2013172041518 78 82 79.6
2013172041216 79.5 79.2 79.38
2013172041511 78.5 80.6 79.34
2013172041029 78 80.6 79.04
2013172041309 79 79 79
2013172041403 78.5 78.4 78.46
2013172041124 78 78 78
2013172041028 78.5 75.8 77.42
2013172041320 78.5 75.6 77.34
7208 2013172082013 87.5 85.8 86.82
2013172082015 79.5 83.2 80.98
2013172082019 78.5 81.4 79.66
2013172082016 75.5 84 78.9
2013172081928 77 81.6 78.84
2013172082001 75.5 83.4 78.66
2013172081929 70.5 85.4 76.46
2013172082007 71 84.4 76.36
2013172082010 74 79.8 76.32
2013172082008 70 85.6 76.24
2013172082018 72.5 80.8 75.82
2013172082014 72.5 80.2 75.58
2013172082012 71 80.6 74.84
2013172081926 69.5 80.8 74.02
2013172082017 65 87.4 73.96
2013172082004 67.5 83.4 73.86
2013172082003 68 80 72.8
2013172081930 69.5 77 72.5
2013172082020 68 77.8 71.92
2013172082009 63 80.4 69.96
2013172082005 63 78.2 69.08
2013172082002 63 缺考 缺考
7206 2013172061627 85 85.2 85.08
2013172061629 80 86.4 82.56
2013172061715 82 81.2 81.68
2013172061713 78.5 84 80.7
2013172061621 77 85.2 80.28
2013172061724 80.5 79.2 79.98
2013172061714 77 84 79.8
2013172061620 75.5 84.8 79.22
2013172061725 77 82 79
2013172061726 75.5 83.8 78.82
2013172061619 74.5 84.4 78.46
2013172061728 75.5 81.8 78.02
7214 2013172142809 84 84.2 84.08
2013172142804 81.5 85 82.9
2013172142811 77 85.2 80.28
2013172142808 77.5 83.8 80.02
2013172142810 74 85.8 78.72
2013172142805 74 82.6 77.44
2013172142803 80.5 缺考 缺考
7207 2013172071909 84.5 80.8 83.02
2013172071816 83 82.9 82.96
2013172071913 81 85 82.6
2013172071920 82.5 82.1 82.34
2013172071922 80.5 84.6 82.14
2013172071807 82.5 81.1 81.94
2013172071921 81 83 81.8
2013172071817 81.5 81.9 81.66
2013172071801 82 81.1 81.64
2013172071924 80 81.3 80.52
2013172071914 81.5 78.6 80.34
2013172071903 80 80.7 80.28
7212 2013172122505 77 83.4 79.56
2013172122604 76 84.4 79.36
2013172122705 71.5 84.7 76.78
2013172122627 70 80.3 74.12
2013172122617 70 79.7 73.88
2013172122530 70 79.6 73.84
7205 2013172051618 78 84.4 80.56
2013172051608 72.5 88 78.7
2013172051617 78 79.3 78.52
2013172051610 72 83.5 76.6
2013172051611 71 82.9 75.76
2013172051614 69.5 80.2 73.78
2013172051613 67.5 82.2 73.38
2013172051603 67 82.3 73.12
2013172051605 66 82.6 72.64
2013172051604 64.5 82.4 71.66
2013172051609 64 81.5 71
2013172051612 63.5 78.6 69.54
2013172051616 55 87.6 68.04
2013172051602 56.5 84.7 67.78
2013172051615 58.5 80.6 67.34
7210 2013172102306 77 85.8 80.52
2013172102305 78.5 81.3 79.62
2013172102315 76 84.3 79.32
2013172102317 77 77.2 77.08
2013172102303 70.5 83.6 75.74
2013172102220 72.5 79.4 75.26
2013172102304 71.5 80.4 75.06
2013172102229 73.5 75 74.1
2013172102222 69.5 77.3 72.62
2013172102215 66.5 81.4 72.46
2013172102212 66.5 78 71.1
2013172102226 68 73.5 70.2
7211 2013172112504 77.5 83.3 79.82
2013172112410 75 83.3 78.32
2013172112325 75 82.3 77.92
2013172112423 72.5 81.1 75.94
2013172112329 67.5 80.9 72.86
2013172112409 66.5 82.2 72.78
2013172112405 66.5 82 72.7
2013172112424 68.5 78.9 72.66
2013172112326 66.5 80.6 72.14
2013172112403 67.5 78.6 71.94
2013172112324 67 76.6 70.84
7202 2013172020714 87 85.2 86.28
2013172020612 82 81.4 81.76
2013172020701 80.5 81.8 81.02
2013172020702 80.5 80.4 80.46
2013172020604 78.5 82 79.9
2013172020616 79.5 80.4 79.86
2013172020625 79.5 79.8 79.62
2013172020602 80.5 77.2 79.18
2013172020709 76 82.8 78.72
2013172020605 77 80.8 78.52
2013172020611 76 80.6 77.84
2013172020708 76 80 77.6
2013172020710 76 80 77.6
2013172020628 74.5 81.2 77.18
2013172020607 76.5 77.6 76.94
2013172020719 73.5 81.4 76.66
2013172020706 74 缺考 缺考
2013172020614 73.5 缺考 缺考
7213 2013172132729 82.5 82.6 82.54
2013172132725 83.5 79.6 81.94
2013172132722 78 78.4 78.16