學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 滄州公務(wù)員考試   
滄州公務(wù)員考試
2015年滄州南皮縣事業(yè)單位招聘教育類(lèi)成績(jī)表公示
http://www.fuhis.cn       2015-11-10      來(lái)源:南皮縣人力資源與社會(huì)保障局
【字體: 】              

  2015年滄州南皮縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教育類(lèi)成績(jī)匯總表


  2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘教育類(lèi)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)對(duì)參加面試的考生成績(jī)進(jìn)行公示,公示期:2015年11月9日至11月15日。在辦結(jié)錄用手續(xù)之前因資格審查、體檢、本人放棄等原因,須遞補(bǔ)的按考試總成績(jī)(幼兒教師分組別按考試總成績(jī))依次遞補(bǔ)。公示期如有議異,請(qǐng)撥打電話:0317-8560971。

 

序號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注 是否進(jìn)入
下一程序
1 張吉成 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)音樂(lè)教師 50.00 80.40 65.20 1  
2 李建 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)音樂(lè)教師 49.70 78.80 64.25 2    
1 常艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)科學(xué)教師 74.60 81.40 78.00 1  
2 李丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)科學(xué)教師 65.60 82.00 73.80 2  
3 郭曉偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)科學(xué)教師 61.60 81.40 71.50 3    
4 劉燁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)科學(xué)教師 61.50 77.00 69.25 4    
1 孟凡敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.30 84.40 72.85 1  
2 張執(zhí)偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63.00 80.80 71.90 2  
3 范志穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 60.70 82.20 71.45 3  
4 高榮榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 58.20 84.00 71.10 4    
5 劉金輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 59.10 82.80 70.95 5    
6 孫芳芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 57.50 82.20 69.85 6    
1 鄭榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 72.70 82.00 77.35 1  
2 孫悅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 71.00 82.60 76.80 2  
3 馮明健 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 69.20 80.60 74.90 3  
4 黃建聰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 63.70 81.80 72.75 4  
5 林菲菲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 60.80 82.20 71.50 5    
6 劉華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 58.80 82.60 70.70 6    
7 鄭裴裴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 57.70 82.80 70.25 7    
8 張亞楠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)語(yǔ)文教師 56.10 78.60 67.35 8    
1 趙莎莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 73.60 83.60 78.60 1  
2 符艷霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 70.40 82.00 76.20 2  
3 臧洪紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 69.00 82.80 75.90 3  
4 劉品 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 66.80 84.80 75.80 4  
5 張翠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 66.90 82.60 74.75 5  
6 于加才 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 63.70 84.60 74.15 6  
7 宋俊香 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 64.40 82.80 73.60 7  
8 王一涵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 63.00 83.80 73.40 8    
9 馬麗麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 60.30 83.40 71.85 9    
10 崔競(jìng)文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 60.20 82.80 71.50 10    
11 王旺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 60.10 81.90 71.00 11    
12 張明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 60.50 81.40 70.95 12    
13 于海月 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 59.70 80.60 70.15 13    
14 李曉斐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)英語(yǔ)教師 59.00 0.00 29.50 14 缺考  
1 鄭紅云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)教師 64.30 80.80 72.55 1  
2 曹廣民 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)教師 57.10 82.00 69.55 2  
3 徐梁皓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)教師 55.90 83.20 69.55 2  
4 李曉偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)教師 59.80 78.20 69.00 4  
5 高建鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)老師 56.00 81.40 68.70 5    
6 李亞軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)教師 55.90 80.80 68.35 6    
7 王婕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)教師 53.60 81.60 67.60 7    
8 王雪菲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)美術(shù)老師 55.80 79.20 67.50 8    
1 宋宗芮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 65.80 82.40 74.10 1  
2 張明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 60.40 82.00 71.20 2  
3 陳輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 58.10 83.60 70.85 3  
4 王圓圓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 55.60 83.60 69.60 4  
5 單凌云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 54.50 83.60 69.05 5    
6 門(mén)明寬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 51.60 85.00 68.30 6    
7 葉松 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 51.50 81.20 66.35 7    
8 楊建青 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 小學(xué)體育教師 49.70 82.40 66.05 8    
1 殷文堯 一中 計(jì)算機(jī)教師 74.70 81.00 77.85 1  
2 許紅 一中 計(jì)算機(jī)教師 61.20 81.20 71.20 2    
3 梁爽 一中 英語(yǔ)教師 68.90 84.80 76.85 1  
4 方芳 一中 英語(yǔ)教師 66.70 80.60 73.65 2    
1 孟祥雨 職中 機(jī)械電子工程教師 74.00 81.90 77.95 1  
2 韓帥 職中 機(jī)械電子工程教師 73.00 81.80 77.40 2    
3 邢雪楊 職中 機(jī)械制造教師 76.30 82.00 79.15 1  
4 呂薈旨 職中 機(jī)械制造教師 71.20 83.40 77.30 2    
5 柴天麗 職中 計(jì)算機(jī)教師 61.80 83.00 72.40 1    是
6 王海洋 職中 計(jì)算機(jī)教師 54.50 82.60 68.55 2    
7 劉曉帥 職中 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及廣告專(zhuān)業(yè)教師 75.20 82.60 78.90 1  
8 周陽(yáng) 職中 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及廣告專(zhuān)業(yè)教師 71.90 82.80 77.35 2    
9 孫民安 職中 體育教師 57.30 80.40 68.85 1  
10 陳勝賢 職中 體育教師 53.90 79.60 66.75 2    
11 劉杰 職中 語(yǔ)文教師 68.40 78.60 73.50 1 加試79.8
12 任金玲 職中 語(yǔ)文教師 70.80 76.20 73.50 2 加試75.4  
1 齊月 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 76.7 78.20 77.45 1  
2 崔慶龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 67.6 80.60 74.1 2  
3 姬瀟瑋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 64.2 82.80 73.5 3  
4 張夢(mèng)岐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 67 76.40 71.7 4  
5 劉亞楠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54 88.40 71.2 5  
6 趙迎迎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 61.3 80.80 71.05 6  
7 趙偉偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 61.1 80.40 70.75 7  
8 孫倩倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 56.9 84.40 70.65 8  
9 何靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 63.5 77.40 70.45 9  
10 楊磊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 62.2 78.40 70.3 10  
11 張雅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 56.9 83.40 70.15 11  
13 鄭明洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 55.9 84.20 70.05 12 加試高出劉亞軍1分
12 劉亞軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 62.7 77.40 70.05 13 加試棄權(quán)  
14 王敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 59.3 77.60 68.45 14    
15 龐紫羽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 58.1 77.60 67.85 15    
16 楊樂(lè) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 55.4 79.20 67.3 16    
17 張琪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 59.8 74.40 67.1 17    
18 吳亞茹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 53.3 78.00 65.65 18    
19 史云芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 55.3 75.80 65.55 19    
20 王華梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 55.7 75.00 65.35 20    
21 劉晨瑜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.3 75.60 64.95 21    
22 王若宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 58.2 71.60 64.9 22    
23 舒晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.4 74.60 64.5 23    
24 高春麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.1 71.20 62.65 24    
25 朱惠芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 53.1 0.00 26.55 25 缺考  
1 孫輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 代幼 42.5 81.8 62.15 1  
2 盛曉霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 代幼 36.5 80.8 58.65 2  
3 孫興弟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 代幼 31.7 76.8 54.25 3  
4 尹洪榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 代幼 29.2 76.2 52.7 4  
5 張樹(shù)真 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 代幼 25.7 76.2 50.95 5  
6 宋桂貞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 代幼 22 72.4 47.2 6    
1 張巧真 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 70.80 80.00 75.40 1  
2 栗曉琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 68.60 79.00 73.80 2  
3 梁圓圓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 65.70 80.40 73.05 3  
4 張偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 63.30 82.40 72.85 4  
5 殷文雯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 66.10 79.20 72.65 5  
6 田雅青 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 61.90 80.60 71.25 6  
7 鄢曉玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 61.30 80.80 71.05 7  
8 劉志艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 63.20 76.80 70.00 8  
9 尹瑩潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 60.90 78.80 69.85 9  
10 許玲雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 53.00 85.80 69.40 10  
11 王璐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 58.70 78.80 68.75 11  
12 王俊影 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 57.60 79.80 68.70 12  
13 葉喜蕊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 59.20 77.40 68.30 13  
14 李鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 60.10 75.80 67.95 14    
15 王琦 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.30 81.20 67.75 15    
16 畢真真 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 56.90 77.60 67.25 16    
17 溫坤燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 57.70 76.80 67.25 16    
18 齊明玥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 55.60 77.80 66.70 18    
19 武術(shù)佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 53.00 80.00 66.50 19    
20 邢文浩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.80 78.00 66.40 20    
21 趙爽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 56.70 75.80 66.25 21    
22 齊勝男 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.20 78.00 66.10 22    
23 白利亞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 55.50 75.80 65.65 23    
24 周靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 53.70 75.60 64.65 24    
25 柴玉嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 54.70 74.40 64.55 25    
26 畢瑞雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 幼兒教師 53.40 75.00 64.20 26    



?
互動(dòng)消息