考試公告
2018年河北公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止4月5日)
http://fuhis.cn 2018-04-05 來源:河北人事考試局
最新統(tǒng)計時間:2018/4/5 0:11:03
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 石家莊 | 否 | 237 | 10871 | 7071 |
2 | 002 | 承德 | 否 | 252 | 8565 | 5725 |
3 | 003 | 張家口 | 否 | 134 | 7622 | 4874 |
4 | 004 | 秦皇島 | 否 | 69 | 4009 | 2380 |
5 | 005 | 唐山 | 否 | 95 | 9681 | 6220 |
6 | 006 | 廊坊 | 否 | 39 | 2893 | 2020 |
7 | 007 | 保定 | 否 | 338 | 15025 | 10038 |
8 | 008 | 滄州 | 否 | 109 | 6891 | 4466 |
9 | 009 | 衡水 | 否 | 130 | 5318 | 3123 |
10 | 010 | 邢臺 | 否 | 173 | 10320 | 6251 |
11 | 011 | 邯鄲 | 否 | 228 | 10613 | 6401 |
12 | 100 | 選調(diào)生 | 否 | 1048 | 10453 | 7814 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)