考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(5月1日6時(shí))
http://fuhis.cn 2019-05-01 來(lái)源:河北人事考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試正在報(bào)名中,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到5月1日6:11:13,共有58950人通過(guò)審核,34606人繳費(fèi)成功,其中審核通過(guò)最多的城市為:邯鄲市,共6186人通過(guò)審核。
序號(hào) | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 6088 | 3635 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 5252 | 3253 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 5277 | 2865 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 5313 | 2896 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 2678 | 1399 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 5799 | 3171 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 2292 | 1537 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 5414 | 3470 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 5290 | 3422 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 2622 | 1531 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 3860 | 2416 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 6186 | 3462 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 249 | 169 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 806 | 402 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 1824 | 978 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)