截至10月22日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為55129人。共有9個(gè)職位無人通過審核,6個(gè)職位無人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為31:1。
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國(guó)考河北考區(qū)提供774個(gè)職位,招錄1751人。截至10月22日16時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為63168人。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月22日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行河北省分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)44129人,占通過審核總?cè)藬?shù)的80.21%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,競(jìng)爭(zhēng)比173:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,競(jìng)爭(zhēng)比為560:1。
2024國(guó)考河北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止10月22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 1220 | 434 | 5089 | 35817 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 164 | 95 | 446 | 5526 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 83 | 51 | 338 | 2786 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 48 | 48 | 126 | 2707 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 111 | 2285 |
北京鐵路公安局 | 86 | 23 | 751 | 1808 |
石家莊海關(guān) | 40 | 31 | 436 | 1213 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 4 | 4 | 58 | 692 |
水利部海河水利委員會(huì) | 14 | 14 | 227 | 572 |
河北海事局 | 25 | 24 | 181 | 457 |
2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截止截止10月22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 4 | 4 | 58 | 692 | 173:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 3 | 54 | 291 | 97:1 |
河北省郵政管理局 | 3 | 3 | 64 | 289 | 96:1 |
中央辦公廳 | 3 | 3 | 27 | 272 | 91:1 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 111 | 2285 | 88:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 48 | 48 | 126 | 2707 | 56:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 14 | 14 | 227 | 572 | 41:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 2 | 17 | 78 | 39:1 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 164 | 95 | 446 | 5526 | 34:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 83 | 51 | 338 | 2786 | 34:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,通過人數(shù)為560人,待審人數(shù)為11人,競(jìng)爭(zhēng)比為560:1。
河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局、河北省氣象局等部門,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 50 | 891 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 13 | 793 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 11 | 560 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 16 | 510 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 6 | 153 | 470 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 48 | 412 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 3 | 403 |
河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 15 | 397 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 18 | 392 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 74 | 364 |
截止到22日16時(shí),國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為北京鐵路公安局北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警,職位代碼:300130843012;北京鐵路公安局石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警,職位代碼:300130843036;國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五),職位代碼:300110091005,三職位待審核總數(shù)為413人,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過待審核人數(shù)前十的職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 6 | 153 | 470 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843036 | 2 | 137 | 173 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市豐潤(rùn)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110072005 | 4 | 123 | 313 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市礦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3 | 119 | 262 |
石家莊海關(guān) | 北戴河海關(guān) | 文化宣傳一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005006 | 1 | 109 | 51 |
石家莊海關(guān) | 黃驊港海關(guān) | 文化宣傳一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013003 | 2 | 107 | 91 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843042 | 2 | 107 | 82 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 2 | 96 | 319 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深澤縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 2 | 94 | 141 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局玉田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110077003 | 2 | 82 | 71 |
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 11 | 560 | 560:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 16 | 510 | 510:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 50 | 891 | 446:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 48 | 412 | 412:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 3 | 403 | 403:1 |
河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 15 | 397 | 397:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 13 | 793 | 397:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 18 | 392 | 392:1 |
石家莊海關(guān) | 黃驊港海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013001 | 1 | 31 | 314 | 314:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843043 | 1 | 67 | 251 | 251:1 |
四、無人報(bào)考職位
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在河北的職位共有6個(gè)無人報(bào)考,無人報(bào)考職位占0.78%。