村官
滄州市2012年大學生村醫(yī)招募考試成績
http://fuhis.cn 2013-01-15 來源:滄州人才網(wǎng)
滄州市2012年度大學生村醫(yī)招募考試成績
根據(jù)招募公告確定原則,通過考試確定初選名單,分數(shù)相同者比照居住地、執(zhí)業(yè)資格、政治面貌等條件,經(jīng)比對以下人員為初選名單。請擬參加體檢人員持身份證、畢業(yè)證(符合崗位要求學歷)、戶口本及其復印件于2013年1月16日上午9:00至下午4:00到市人社局大樓1317房間進行資格審核,審核通過者持身份證1月17日早晨9:00之前空腹到滄州市老年活動中心院內(nèi)(原市人事局南側)集合,到指定地點參加體檢。未按要求時間參加資格審核或體檢者視為自動放棄。
考號 | 姓名 | 總分 | 擬體檢 | 備注 |
20120101 | 韓俊玲 | 46 | 是 | |
20120102 | 劉菊 | 70 | 是 | |
20120103 | 宋華麗 | 56 | ||
20120104 | 李永輝 | 53 | ||
20120105 | 劉曉鳴 | 56 | ||
20120106 | 李輝 | 65 | ||
20120107 | 王雪 | 0 | ||
20120108 | 劉春曉 | 50 | 是 | |
20120109 | 張勝 | 0 | ||
20120110 | 樊洪柱 | 64 | 是 | |
20120111 | 鄧萍萍 | 49 | ||
20120112 | 韓偉 | 0 | ||
20120113 | 乜金瀟 | 59 | ||
20120114 | 邵紅霞 | 59 | ||
20120115 | 代海云 | 46 | ||
20120116 | 李敏 | 46 | ||
20120117 | 尹明廣 | 55 | 是 | |
20120118 | 劉炳利 | 46 | ||
20120119 | 徐林發(fā) | 56 | 是 | |
20120120 | 張超 | 55 | ||
20120121 | 陸丹 | 0 | ||
20120122 | 郭威 | 0 | ||
20120123 | 鄭旭東 | 61 | 是 | |
20120124 | 王志兵 | 54 | 是 | |
20120125 | 馬東曉 | 60 | 是 | |
20120126 | 曹麗娟 | 48 | 是 | |
20120127 | 劉素寧 | 46 | ||
20120128 | 張偉 | 43 | ||
20120129 | 王丹妹 | 46 | 是 | |
20120130 | 姚志偉 | 47 | ||
20120201 | 張江山 | 47 | ||
20120202 | 蘇巧元 | 53 | ||
20120203 | 房銀杰 | 64 | 是 | |
20120204 | 夏松松 | 55 | ||
20120205 | 劉菲菲 | 63 | 是 | |
20120206 | 王秋苓 | 56 | 是 | |
20120207 | 李颯 | 46 | 是 | |
20120208 | 李凱華 | 63 | 是 | |
20120209 | 王偉清 | 42 | 是 | |
20120210 | 楊志堅 | 42 | ||
20120211 | 姚靜 | 56 | 是 | |
20120212 | 申春芳 | 44 | ||
20120213 | 郭美蓉 | 0 | ||
20120214 | 張浩 | 48 | 是 | |
20120215 | 于連水 | 0 | ||
20120216 | 路昭 | 53 | 是 | |
20120217 | 劉飛飛 | 0 | ||
20120218 | 石群明 | 61 | 是 | |
20120219 | 黃金花 | 55 | 是 | |
20120220 | 孫苗苗 | 58 | 是 | |
20120221 | 陳秋華 | 49 | ||
20120222 | 李颯 | 0 | ||
20120223 | 崔凱 | 52 | ||
20120224 | 楊穎慧 | 48 | ||
20120225 | 劉偉托 | 52 | ||
20120226 | 薛衛(wèi)軍 | 51 | 是 | |
20120227 | 常盼盼 | 49 | 是 | |
20120228 | 羅美玲 | 52 | 是 | |
20120229 | 魏曉倩 | 45 | ||
20120230 | 趙紅星 | 62 | 是 | |
20120301 | 馮潔 | 61 | 是 | |
20120302 | 張花蕊 | 52 | ||
20120303 | 侯翠芳 | 46 | ||
20120304 | 劉偉偉 | 37 | ||
20120305 | 鄭沖沖 | 53 | ||
20120306 | 薄彬 | 48 | ||
20120307 | 邵雙 | 52 | 是 | |
20120308 | 孫瑞霞 | 54 | ||
20120309 | 王震 | 55 | 是 | |
20120310 | 王彥 | 60 | 是 | |
20120311 | 于文才 | 47 | ||
20120312 | 董艷紅 | 55 | ||
20120313 | 張洪慶 | 56 | 是 | |
20120314 | 李全香 | 60 | 是 | |
20120315 | 李孟杰 | 0 | ||
20120316 | 李娜 | 48 | ||
20120317 | 劉喜蓮 | 42 | ||
20120318 | 董洪龍 | 52 | ||
20120319 | 張猛 | 44 | ||
20120320 | 吳英超 | 50 | ||
20120321 | 劉海霞 | 64 | 是 | |
20120322 | 劉榮剛 | 53 | ||
20120323 | 劉桂華 | 50 | ||
20120324 | 劉娜 | 57 | ||
20120325 | 馮壽軍 | 65 | 是 | |
20120326 | 楊智敏 | 0 | ||
20120327 | 李寧 | 56 | ||
20120328 | 朱小友 | 64 | ||
20120329 | 王勝厚 | 62 | ||
20120330 | 王金龍 | 58 | ||
20120401 | 高維路 | 50 | ||
20120402 | 董藝 | 58 | ||
20120403 | 孫凱 | 44 | 是 | |
20120404 | 楊晶 | 68 | 是 | |
20120405 | 郝景察 | 60 | 是 | |
20120406 | 郝澤朋 | 44 | ||
20120407 | 孫琳琳 | 52 | 是 | |
20120408 | 劉丙陽 | 53 | ||
20120409 | 豐淑慧 | 52 | ||
20120410 | 李程程 | 58 | 是 | |
20120411 | 張家孝 | 46 | 是 | |
20120412 | 王艷玲 | 40 | 是 | |
20120413 | 陳賡 | 58 | 是 | |
20120414 | 郭中恕 | 0 | ||
20120415 | 梁福艷 | 60 | 是 | |
20120416 | 王芳 | 0 | ||
20120417 | 劉明釗 | 46 | 是 | |
20120418 | 張洪旺 | 41 | ||
20120419 | 于雙雙 | 46 | ||
20120420 | 李曉晨 | 52 | 是 | |
20120421 | 劉玉偉 | 0 | ||
20120422 | 張雙起 | 55 | 是 | |
20120423 | 席娟娟 | 65 | 是 | |
20120424 | 梁霞 | 49 | ||
20120425 | 黃振峰 | 53 | 是 | |
20120426 | 劉春妹 | 48 | ||
20120427 | 李愛杰 | 0 | ||
20120428 | 趙玉發(fā) | 0 | ||
20120429 | 李均慶 | 56 | 是 | |
20120430 | 常立冰 | 43 | ||
20120501 | 李歡 | 0 | ||
20120502 | 張培帥 | 59 | 是 | |
20120503 | 王歡 | 59 | 是 | |
20120504 | 楊俊格 | 54 | 是 | |
20120505 | 于銘靖 | 51 | 是 | |
20120506 | 岳桂君 | 53 | 是 | |
20120507 | 劉慧 | 0 | ||
20120508 | 宋春青 | 48 | 是 | |
20120509 | 劉治臣 | 45 | 是 | |
20120510 | 楊桂智 | 57 | 是 | |
20120511 | 滕佳偉 | 48 | 是 | |
20120512 | 王洪俠 | 41 | ||
20120513 | 昝娜娜 | 50 | 是 | |
20120514 | 曹立萍 | 61 | 是 | |
20120515 | 鄧文超 | 53 | ||
20120516 | 王彥 | 59 | ||
20120517 | 白得生 | 55 | ||
20120518 | 葉正旺 | 44 | ||
20120519 | 陶紅玲 | 51 | 是 | |
20120520 | 孟慶偉 | 62 | ||
20120521 | 胡曉霞 | 52 | ||
20120522 | 張蕊 | 56 | ||
20120523 | 孔鶴 | 63 | 是 | |
20120524 | 李鑫磊 | 59 | 是 | |
20120525 | 宋冬辰 | 45 | 是 | |
20120526 | 孫文君 | 48 | 是 | |
20120527 | 王穎 | 44 | ||
20120528 | 賈蘭香 | 60 | 是 | |
20120529 | 賈熙芳 | 58 | ||
20120530 | 楊超 | 0 | ||
20120601 | 關順凱 | 59 | 是 | |
20120602 | 朱大峰 | 44 | ||
20120603 | 任迎迎 | 54 | ||
20120604 | 張立文 | 50 | ||
20120605 | 劉海燕 | 0 | ||
20120606 | 張艦 | 52 | ||
20120607 | 王偉 | 44 | ||
20120608 | 李杰 | 55 | ||
20120609 | 張潔 | 55 | ||
20120610 | 姚平 | 61 | 是 | |
20120611 | 李凌芝 | 52 | ||
20120612 | 齊瀟琳 | 49 | ||
20120613 | 趙文博 | 45 | ||
20120614 | 葛媛 | 58 | ||
20120615 | 趙艷 | 56 | ||
20120616 | 張啟明 | 46 | ||
20120617 | 王猛 | 56 | ||
20120618 | 王麗云 | 60 | 是 | |
20120619 | 張鑫 | 53 | ||
20120620 | 張文華 | 44 | ||
20120621 | 王菊霞 | 46 | ||
20120622 | 孫茂堂 | 63 | 是 | |
20120623 | 陳萍 | 61 | 是 | |
20120624 | 李艷雙 | 0 | ||
20120625 | 王亞麗 | 42 | ||
20120626 | 王酈峰 | 0 | ||
20120627 | 馬騰 | 55 | ||
20120628 | 陳勇 | 64 | 是 | |
20120629 | 王維 | 58 | 是 | |
20120630 | 侯嘉龍 | 54 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)