學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 衡水公務員考試   
衡水公務員考試
2016年衡水深州市教育系統(tǒng)招聘筆試成績單公示
http://www.fuhis.cn       2016-09-29      來源:深州政府網(wǎng)
【字體: 】              

衡水深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單

 

深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中化學 A219 張超 201602166 73.45 1
2 初中化學 A219 單雅薇 201602164 70.05 2
3 初中化學 A219 田敏 201602175 67.2 3
4 初中化學 A219 宋佳慧 201602172 66 4
5 初中化學 A219 劉津 201602165 64.7 5
6 初中化學 A219 付雪 201602173 62.4 6
7 初中化學 A219 高明力 201602174 60.55 7
8 初中化學 A219 馬二寶 201602168 57.2 8
9 初中化學 A219 臧雅蓉 201602158 56.05 9
10 初中化學 A219 陳彥玲 201602167 55.35 10
11 初中化學 A219 付會新 201602160 54.25 11
12 初中化學 A219 劉輝 201602156 44.55 12
13 初中化學 A219 張層 201602161 40.65 13
14 初中化學 A219 李白 201602170 36 14
15 初中化學 A219 崔晨曉 201602155 缺考 15
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中美術 A226 王晨 201602110 59 1
2 初中美術 A226 耿語悅 201602111 58 2
3 初中美術 A226 謝博瑞 201602116 57.75 3
4 初中美術 A226 劉晴 201602118 57 4
5 初中美術 A226 李曉蒙 201602109 52.25 5
6 初中美術 A226 劉穎 201602112 51.75 6
7 初中美術 A226 和煦 201602115 51 7
8 初中美術 A226 安晶杰 201602113 46.75 8
9 初中美術 A226 陶江曼 201602114 46.25 9
10 初中美術 A226 李璐 201602117 44.5 10
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中數(shù)學 A213 耿寒冰 201602055 74.2 1
2 初中數(shù)學 A213 賈薇 201602036 63.55 2
3 初中數(shù)學 A213 張佳慧 201602044 61.45 3
4 初中數(shù)學 A213 王彤 201602035 60.6 4
5 初中數(shù)學 A213 楊志標 201602056 58.8 5
6 初中數(shù)學 A213 孫云燕 201602272 58.7 6
7 初中數(shù)學 A213 張? 201602034 58 7
8 初中數(shù)學 A213 馮愛 201602054 57.6 8
9 初中數(shù)學 A213 梁辰貞 201602052 56.9 9
10 初中數(shù)學 A213 張倩 201602048 56.25 10
11 初中數(shù)學 A213 田曉曼 201602042 55.7 11
12 初中數(shù)學 A213 郭純 201602037 55.6 12
13 初中數(shù)學 A213 張晨 201602060 55.2 13
14 初中數(shù)學 A213 許東升 201602053 54.85 14
15 初中數(shù)學 A213 霍張颯 201602049 54.8 15
16 初中數(shù)學 A213 張燁 201602059 54.1 16
17 初中數(shù)學 A213 楊娟 201602046 53.95 17
18 初中數(shù)學 A213 王麗蕓 201602041 53.7 18
19 初中數(shù)學 A213 王杰 201602040 52.65 19
20 初中數(shù)學 A213 李蓓 201602033 52.15 20
21 初中數(shù)學 A213 李雪娟 201602043 49.6 21
22 初中數(shù)學 A213 趙春蘭 201602032 47.8 22
23 初中數(shù)學 A213 張媛 201602031 47.1 23
24 初中數(shù)學 A213 王妞 201602051 46.8 24
25 初中數(shù)學 A213 李威 201602038 46.65 25
26 初中數(shù)學 A213 崔吟爽 201602057 45.8 26
27 初中數(shù)學 A213 王兵 201602045 44.05 27
28 初中數(shù)學 A213 馬一碩 201602047 42.3 28
29 初中數(shù)學 A213 李林 201602058 40.85 29
30 初中數(shù)學 A213 王素然 201602273 38.05 30
31 初中數(shù)學 A213 王楠楠 201602039 34.65 31
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中英語 A215 羅丹 201602080 72.5 1
2 初中英語 A215 魏雅東 201602077 70.2 2
3 初中英語 A215 孫倩 201602076 66.7 3
4 初中英語 A215 尹沛沛 201602065 65.4 4
5 初中英語 A215 張放 201602079 65.05 5
6 初中英語 A215 張策 201602063 62.5 6
7 初中英語 A215 李娟 201602075 62.15 7
8 初中英語 A215 于乃光 201602061 61 8
9 初中英語 A215 孟冬雪 201602069 59.25 9
10 初中英語 A215 李鳳命 201602081 59.1 10
11 初中英語 A215 王夢培 201602066 58.6 11
12 初中英語 A215 臧旭倩 201602078 55.95 12
13 初中英語 A215 龐卿 201602067 55.8 13
14 初中英語 A215 劉翠 201602071 54.2 14
15 初中英語 A215 韓愛靜 201602068 52.35 15
16 初中英語 A215 康曉娜 201602082 51.9 16
17 初中英語 A215 劉子敬 201602074 49.7 17
18 初中英語 A215 劉青宇 201602064 48.7 18
19 初中英語 A215 代芳 201602073 48.7 18
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中物理 A217 夏天晴 201602121 77.5 1
2 初中物理 A217 沈思 201602120 缺考 2
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單 (服務基層)
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中英語 A214 孫廣玲 201602062 68.4 1
2 初中英語 A214 張小燕 201602070 63.75 2
3 初中英語 A214 石冬梅 201602072 60.9 3
4 初中英語 A214 劉志新 201602084 59.2 4
5 初中英語 A214 張珊 201602083 55.2 5
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單 (服務基層)
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中數(shù)學 A212 呂娜 201602050 49.6 1
2 初中數(shù)學 A212 王鑫 201602274 42.35 2
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單  (服務基層)
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中語文 A210 劉曄 201602020 61 1
2 初中語文 A210 劉微 201602004 48.75 2
             
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中語文 A211 孔慶睿 201602006 74.35 1
2 初中語文 A211 張蕓鳳 201602001 72.45 2
3 初中語文 A211 張盼 201602011 72 3
4 初中語文 A211 賈層層 201602024 70.3 4
5 初中語文 A211 耿丹丹 201602017 67.1 5
6 初中語文 A211 劉佳玉 201602019 66.3 6
7 初中語文 A211 孫贊贊 201602018 66.05 7
8 初中語文 A211 郝曉凡 201602016 64.45 8
9 初中語文 A211 趙方方 201602002 63.6 9
10 初中語文 A211 劉曉東 201602021 63.2 10
11 初中語文 A211 徐孟建 201602008 63 11
12 初中語文 A211 欒立華 201602149 62.85 12
13 初中語文 A211 徐窕 201602026 61.25 13
14 初中語文 A211 孫晨 201602028 61.2 14
15 初中語文 A211 杜玉凈 201602022 61.1 15
16 初中語文 A211 郭得道 201602012 61 16
17 初中語文 A211 張倩 201602005 60.15 17
18 初中語文 A211 楊宗憲 201602014 57.5 18
19 初中語文 A211 馮夢婷 201602025 57 19
20 初中語文 A211 謝萌萌 201602013 56.7 20
21 初中語文 A211 郭琳茜 201602148 56.4 21
22 初中語文 A211 王世麗 201602030 56.35 22
23 初中語文 A211 李士影 201602003 54.75 23
24 初中語文 A211 王宇陽 201602009 54.55 24
25 初中語文 A211 劉芹 201602010 53.7 25
26 初中語文 A211 高芳 201602027 53.1 26
27 初中語文 A211 盧寶芳 201602015 52.7 27
28 初中語文 A211 潘頻 201602029 51.75 28
29 初中語文 A211 季紅 201602007 50.45 29
30 初中語文 A211 彭春美 201602023 47.15 30
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中政治 A223 趙晨萌 201602093 73.5 1
2 初中政治 A223 李恩恩 201602092 67.5 2
3 初中政治 A223 謝煥男 201602090 64.5 3
4 初中政治 A223 李丹丹 201602094 62.25 4
5 初中政治 A223 梁曉雁 201602091 59.25 5
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中化學 A205 許麗哲 201602159 72.05 1
2 高中化學 A205 霍曉輝 201602171 68.6 2
3 高中化學 A205 賈美菁 201602162 68.2 3
4 高中化學 A205 李昕 201602163 64.75 4
5 高中化學 A205 馬闊葉 201602169 49.4 5
6 高中化學 A205 夏爽 201602177 13.35 6
7 高中化學 A205 由超月 201602176 3.15 7
8 高中化學 A205 王素春 201602157 缺考 8
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中歷史 A207 張倩倩 201602281 72.75 1
2 高中歷史 A207 張波 201602286 68 2
3 高中歷史 A207 席海蓮 201602285 66.25 3
4 高中歷史 A207 馮珊珊 201602288 缺考 4
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中英語 A203 孫倩 201602089 72.75 1
2 高中英語 A203 董玉 201602088 71.45 2
3 高中英語 A203 駱東莉 201602086 66.65 3
4 高中英語 A203 馬江燕 201602085 64.8 4
5 高中英語 A203 郭洋洋 201602087 31.2 5
             
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中數(shù)學 A202 孫俊起 201602277 64 1
2 高中數(shù)學 A202 于澤 201602276 51.35 2
3 高中數(shù)學 A202 馮繪 201602278 49.85 3
4 高中數(shù)學 A202 李宗謙 201602275 40.55 4
             
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中物理 A204 王占軍 201602119 77.1 1
2 高中物理 A204 宋學文 201602123 74.2 2
3 高中物理 A204 張旭 201602122 72.7 3
4 高中物理 A204 陳建行 201602124 65.95 4
5 高中物理 A204 張峻源 201602128 59.15 5
6 高中物理 A204 高迪 201602126 58.25 6
7 高中物理 A204 趙甜甜 201602125 42 7
8 高中物理 A204 王明達 201602127 38.45 8
9 高中物理 A204 馬魁芳 201602129 1.5 9
             
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中語文 A201 楊帆 201602151 77.25 1
2 高中語文 A201 王楠 201602154 71.85 2
3 高中語文 A201 李爽 201602152 44.75 3
4 高中語文 A201 周楊 201602150 44.7 4
5 高中語文 A201 盛楠 201602153 20.9 5
             
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 焊接技術 A208 劉家祺 201602279 60.25 1
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 幼兒教師 A228 王星 201602260 68.45 1
2 幼兒教師 A228 李靜 201602256 67.35 2
3 幼兒教師 A228 張晨 201602201 65.15 3
4 幼兒教師 A228 劉曉靜 201602207 65.05 4
5 幼兒教師 A228 王詩美 201602242 64.7 5
6 幼兒教師 A228 田苗苗 201602208 64 6
7 幼兒教師 A228 林鶴 201602188 63.6 7
8 幼兒教師 A228 張薇 201602254 63.35 8
9 幼兒教師 A228 位曉柳 201602232 61.85 9
10 幼兒教師 A228 李寧 201602229 61.2 10
11 幼兒教師 A228 張晗 201602219 60.75 11
12 幼兒教師 A228 馬紅陽 201602200 60.65 12
13 幼兒教師 A228 董華 201602225 60.2 13
14 幼兒教師 A228 郭夢華 201602221 59.15 14
15 幼兒教師 A228 楊彥曉 201602249 58.2 15
16 幼兒教師 A228 夏真真 201602266 57.35 16
17 幼兒教師 A228 張慧慧 201602204 57.1 17
18 幼兒教師 A228 李紫景 201602220 56.85 18
19 幼兒教師 A228 韓研寧 201602198 56.4 19
20 幼兒教師 A228 馬雪 201602271 56.15 20
21 幼兒教師 A228 劉培培 201602263 56 21
22 幼兒教師 A228 位坤容 201602268 55.8 22
23 幼兒教師 A228 杜立穎 201602261 55.75 23
24 幼兒教師 A228 劉珊 201602243 55.7 24
25 幼兒教師 A228 武娜 201602187 55.2 25
26 幼兒教師 A228 鄭琳婷 201602228 55.05 26
27 幼兒教師 A228 侯一哲 201602189 54.5 27
28 幼兒教師 A228 李燁 201602197 54.35 28
29 幼兒教師 A228 尹晶晶 201602245 54.2 29
30 幼兒教師 A228 楊念北 201602183 53.4 30
31 幼兒教師 A228 張沙沙 201602212 53.2 31
32 幼兒教師 A228 祖艷琴 201602258 52.95 32
33 幼兒教師 A228 喬夢夢 201602179 52.75 33
34 幼兒教師 A228 張寧 201602203 52.65 34
35 幼兒教師 A228 蔡碩 201602265 52.5 35
36 幼兒教師 A228 董娜 201602248 52.25 36
37 幼兒教師 A228 劉一丹 201602205 52.05 37
38 幼兒教師 A228 張晶 201602185 51.95 38
39 幼兒教師 A228 趙天 201602217 51.55 39
40 幼兒教師 A228 耿麗華 201602230 51.25 40
41 幼兒教師 A228 王聰 201602191 51.1 41
42 幼兒教師 A228 王麗麗 201602251 51 42
43 幼兒教師 A228 張勝男 201602238 50.9 43
44 幼兒教師 A228 趙秋滿 201602239 50.85 44
45 幼兒教師 A228 魏佳晨 201602223 50.45 45
46 幼兒教師 A228 張沙沙 201602237 50.15 46
47 幼兒教師 A228 劉向娥 201602235 50.05 47
48 幼兒教師 A228 趙笑笑 201602244 50 48
49 幼兒教師 A228 劉成 201602190 49.75 49
50 幼兒教師 A228 談歡 201602224 49.7 50
51 幼兒教師 A228 柴菁 201602178 49.55 51
52 幼兒教師 A228 盧琳 201602199 49.35 52
53 幼兒教師 A228 郝思彤 201602250 48.9 53
54 幼兒教師 A228 常佳妹 201602255 48.85 54
55 幼兒教師 A228 時培弘 201602259 48.75 55
56 幼兒教師 A228 宋艷雪 201602253 48.7 56
57 幼兒教師 A228 馬彩云 201602218 48.4 57
58 幼兒教師 A228 王海梅 201602211 48.35 58
59 幼兒教師 A228 池明慧 201602192 48.05 59
60 幼兒教師 A228 王俊柳 201602193 47.65 60
61 幼兒教師 A228 趙雅 201602231 47.5 61
62 幼兒教師 A228 賈青 201602186 47.35 62
63 幼兒教師 A228 秦樂 201602194 47.3 63
64 幼兒教師 A228 羅曉斐 201602257 47.3 63
65 幼兒教師 A228 林倩 201602227 47.1 65
66 幼兒教師 A228 劉一航 201602210 46.85 66
67 幼兒教師 A228 張晴 201602246 46.8 67
68 幼兒教師 A228 劉娟 201602264 46.4 68
69 幼兒教師 A228 程媛 201602269 46.15 69
70 幼兒教師 A228 曹娜 201602241 45.95 70
71 幼兒教師 A228 耿悅 201602234 45.7 71
72 幼兒教師 A228 林昭文 201602202 45.45 72
73 幼兒教師 A228 李穎 201602226 45.35 73
74 幼兒教師 A228 呂燕玲 201602206 45.25 74
75 幼兒教師 A228 盧虹宇 201602252 45.2 75
76 幼兒教師 A228 趙麗明 201602240 44.8 76
77 幼兒教師 A228 玉霞 201602270 44.45 77
78 幼兒教師 A228 崔婷婷 201602233 44.15 78
79 幼兒教師 A228 李秋佳 201602182 44.05 79
80 幼兒教師 A228 夏寶雙 201602184 44 80
81 幼兒教師 A228 于婷 201602247 43.85 81
82 幼兒教師 A228 石佳寧 201602180 43.4 82
83 幼兒教師 A228 尹曉柳 201602267 42.4 83
84 幼兒教師 A228 張永娟 201602236 41.9 84
85 幼兒教師 A228 李冰 201602181 41.3 85
86 幼兒教師 A228 程若 201602196 41.3 85
87 幼兒教師 A228 賀紅霞 201602195 40.95 87
88 幼兒教師 A228 張思思 201602216 40.15 88
89 幼兒教師 A228 孫爍 201602213 39.75 89
90 幼兒教師 A228 張美玲 201602215 39.25 90
91 幼兒教師 A228 楊媛媛 201602222 37.7 91
92 幼兒教師 A228 張雯 201602209 37.15 92
93 幼兒教師 A228 郝春倩 201602214 32.65 93
94 幼兒教師 A228 張南楠 201602262 缺考 94
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中歷史 A221 劉麗媛 201602282 66.75 1
2 初中歷史 A221 王堯 201602284 64.5 2
3 初中歷史 A221 杜曉晨 201602283 64.25 3
4 初中歷史 A221 祖立杰 201602280 52.75 4
5 初中歷史 A221 張雙 201602287 缺考 5
             
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 初中體育 A225 孟祥雷 201602103 68.25 1
2 初中體育 A225 石娜娜 201602096 64.75 2
3 初中體育 A225 張雯 201602106 62 3
4 初中體育 A225 郭龍 201602107 58 4
5 初中體育 A225 張亞露 201602097 57 5
6 初中體育 A225 陳申 201602108 52.25 6
7 初中體育 A225 張濤 201602098 51.75 7
8 初中體育 A225 宋甜歌 201602102 50.25 8
9 初中體育 A225 鄭丹陽 201602101 48.25 9
10 初中體育 A225 馬苗苗 201602095 48 10
11 初中體育 A225 張雪 201602104 48 10
12 初中體育 A225 鄭占群 201602100 45.5 12
13 初中體育 A225 張強 201602099 44.5 13
14 初中體育 A225 劉云鵬 201602105 缺考 14
深州市2016年教育系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 高中生物 A206 白崇曉 201602130 91.75 1
2 高中生物 A206 蔣巖 201602132 80.35 2
3 高中生物 A206 劉子君 201602134 79.2 3
4 高中生物 A206 伊培 201602144 68.15 4
5 高中生物 A206 杜璐 201602133 67.25 5
6 高中生物 A206 聶培 201602146 65.6 6
7 高中生物 A206 崔宏園 201602143 65.15 7
8 高中生物 A206 談娜 201602147 64.35 8
9 高中生物 A206 程佳佳 201602138 64.05 9
10 高中生物 A206 鄭陶 201602131 61.2 10
11 高中生物 A206 王麗梅 201602139 59.25 11
12 高中生物 A206 孟琪 201602145 57.05 12
13 高中生物 A206 王二亞 201602135 54.4 13
14 高中生物 A206 趙丹丹 201602137 51.15 14
15 高中生物 A206 溫彥彥 201602142 50.85 15
16 高中生物 A206 劉佳佳 201602140 49.95 16
17 高中生物 A206 史鴻肖 201602141 38.7 17
18 高中生物 A206 張亞茹 201602136 35.45 18


?
互動消息