2022國考河北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至22日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 399 | 3707 | 23190 | 33:1 |
河北省氣象局 | 39 | 39 | 541 | 3395 | 87:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 24 | 24 | 41 | 1423 | 59:1 |
河北海事局 | 28 | 24 | 185 | 962 | 34:1 |
北京鐵路公安局 | 60 | 17 | 695 | 897 | 15:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 53 | 32 | 80 | 779 | 15:1 |
水利部海河水利委員會 | 15 | 15 | 111 | 533 | 36:1 |
河北省消防救援總隊(duì) | 36 | 23 | 47 | 504 | 14:1 |
財(cái)政部河北監(jiān)管局 | 2 | 1 | 187 | 502 | 251:1 |
中央辦公廳 | 5 | 2 | 52 | 267 | 53:1 |
2022國考河北地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截至22日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
財(cái)政部河北監(jiān)管局 | 2 | 1 | 187 | 502 | 251:1 |
河北省氣象局 | 39 | 39 | 541 | 3395 | 87:1 |
河北省地震局 | 3 | 2 | 0 | 229 | 76:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 24 | 24 | 41 | 1423 | 59:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 4 | 3 | 169 | 231 | 58:1 |
中央辦公廳 | 5 | 2 | 52 | 267 | 53:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 1 | 34 | 154 | 51:1 |
水利部海河水利委員會 | 15 | 15 | 111 | 533 | 36:1 |
河北海事局 | 28 | 24 | 185 | 962 | 34:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 399 | 3707 | 23190 | 33:1 |
2022國考河北地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截至22日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 51 | 697 | 697:1 |
河北監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110103001 | 2 | 187 | 502 | 251:1 |
國家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110181002 | 2 | 30 | 446 | 223:1 |
國家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110181001 | 2 | 29 | 377 | 189:1 |
國家稅務(wù)總局承德市雙橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110027001 | 1 | 11 | 355 | 355:1 |
河北省邯鄲市館陶縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 52 | 343 | 343:1 |
河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110082001 | 1 | 5 | 323 | 323:1 |
河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110042001 | 1 | 46 | 319 | 319:1 |
河北省滄州市獻(xiàn)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110086001 | 1 | 23 | 301 | 301:1 |
河北省保定市曲陽縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110074001 | 1 | 41 | 284 | 284:1 |
國考河北地區(qū)待審核報名人數(shù)最多前三職位依次為北京鐵路公安局神華鐵路公安處車站派出所民警、河北監(jiān)管局一級主任科員及以下、河北省邢臺市威縣氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下;三職位待審核總數(shù)為660人,具體信息如下:
2022國考河北地區(qū)報名通過待審核人數(shù)前十的職位【截至22日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 362 | 283 | 142:1 |
河北監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110103001 | 2 | 187 | 502 | 251:1 |
河北省邢臺市威縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110109001 | 1 | 111 | 243 | 243:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843024 | 3 | 100 | 102 | 34:1 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843053 | 1 | 82 | 79 | 79:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類崗位一級主任科員及以下 | 400140804001 | 1 | 78 | 138 | 138:1 |
河北省承德市寬城滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 76 | 273 | 273:1 |
河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 65 | 272 | 272:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110075001 | 1 | 63 | 259 | 259:1 |
國家稅務(wù)總局邱縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110183003 | 2 | 62 | 227 | 114:1 |
2022國考河北地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截至22日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 51 | 697 | 697:1 |
國家稅務(wù)總局承德市雙橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110027001 | 1 | 11 | 355 | 355:1 |
河北省邯鄲市館陶縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 52 | 343 | 343:1 |
河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110082001 | 1 | 5 | 323 | 323:1 |
河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110042001 | 1 | 46 | 319 | 319:1 |
河北省滄州市獻(xiàn)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110086001 | 1 | 23 | 301 | 301:1 |
河北省保定市曲陽縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110074001 | 1 | 41 | 284 | 284:1 |
河北省承德市寬城滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 76 | 273 | 273:1 |
河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 65 | 272 | 272:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110075001 | 1 | 63 | 259 | 259:1 |
國考河北地區(qū)報名人數(shù)最多前三職位依次為河北省唐山市遵化市氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下、河北監(jiān)管局一級主任科員及以下、北京鐵路公安局神華鐵路公安處車站派出所民警;具體信息如下:
2022國考河北地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截至22日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報名人數(shù) | 競爭比 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 51 | 697 | 748 | 697:1 |
河北監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110103001 | 2 | 187 | 502 | 689 | 251:1 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 362 | 283 | 645 | 142:1 |
國家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110181002 | 2 | 30 | 446 | 476 | 223:1 |
國家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110181001 | 2 | 29 | 377 | 406 | 189:1 |
河北省邯鄲市館陶縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 52 | 343 | 395 | 343:1 |
國家稅務(wù)總局承德市雙橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110027001 | 1 | 11 | 355 | 366 | 355:1 |
河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110042001 | 1 | 46 | 319 | 365 | 319:1 |
河北省邢臺市威縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110109001 | 1 | 111 | 243 | 354 | 243:1 |
河北省承德市寬城滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 76 | 273 | 349 | 273:1 |